Sofia Properties for Rent
- up to 500 €
- from 500 to 1000 €
- from 1000 to 1500 €
- from 1500 to 2000 €
- over 2 000 €
- RECOMENDED AREAS IN SOFIA
- Ivan Vazov
- Lozenetz
- Down Town
- Doctor`s garden
- Iztok
- Strelbishte
- INFO ABOUT SOFIA QUARTERS
- WEEKLY SELECTION OF THE BEST PROPERTIES FOR RENT
QUICK search BY TYPE
HIGHLIGHTS
- Apartments in prestigious quarters in Sofia
- High-quality apartments in Bulgaria
- High-quality houses in Bulgaria
- Houses in Sofia
- Houses near Sofia
- High-quality offices
Resorts
We recommend
Offer No. 87818
/ Last editing : 06.01.2009
Tsaritsa Yoana residential-commercial complex, Properties for sale in Lyulin 2, city of Sofia
Apartments for sale/Commercial properties for sale
Location:
city of Sofia, in Lyulin-2
Stage of construction: permission for construction granted
Prices from: € 41 913
₤ 37 901 / USD 56 469
Buy your new prestigious home in Tsaritsa Yoana residential-commercial centre
Location
Tsaritsa Yoana is a new prestigious residential-commercial complex situated on the first line of Tsaritsa Yoana Blvd in Lyulin 2 quarter, city of Sofia. The complex faces the boulevard and is in close proximity to supermarkets and hypermarkets from popular chains. Tsaritsa Yoana is the main road in the quarter and connects it with the other parts of the capital.
Lyulin is one of the 24 administrative regions of Sofia city. It is located in the north-western part of the city and is the biggest residential complex in the country. Divided into ten micro regions it comprises all kinds of public transportation familiar in the capital. Its inhabitance is mainly young people who make it a busy area and who are glad to have branches of banks, mobile operators, medical centres, kindergartens and schools around. The access to the central part of the capital and to the Ring Road is swift and convenient.
Project
Tsaritsa Yoana is a prestigious residential-commercial complex consisting of five sections with 8 to 12 floors. Its total built-up area is 38 000 sq.m.
Commercial centre is envisaged in the complex. Two floors with shops, offices and a restaurant with square surface of 10 000 sq.m. Underground parking lot will be on two floors in each building on 10 000 sq.m.
Accents
- Possibility for mortgage loans
- Soft payment schemes
- Prices connected with the payment schemes
- On the first line of Tsaritsa Yoana Blvd
- First-classed construction works
- Project on a large scale
- Various apartments and square surfaces
Payment schemes
10% upon signing the Preliminary contract - the price is 1000 EUR/sq.m.
35 % upon reaching roof level
35 % upon reaching Act 15 /the construction is basically completed/
20 % upon reaching Act 16 /permission to use granted/
20% upon signing the Preliminary contract - the price is 990 EUR/sq.m.
30 % upon reaching roof level
30 % upon reaching Act 15 /the construction is basically completed/
20 % upon reaching Act 16 /permission to use granted/
30% upon signing the Preliminary contract - the price is 980 EUR/sq.m.
25 % upon reaching roof level
35 % upon reaching Act 15 /the construction is basically completed/
20 % upon reaching Act 16 /permission to use granted/
40% upon signing the Preliminary contract - the price is 960 EUR/sq.m.
25 % upon reaching roof level
25 % upon reaching Act 15 /the construction is basically completed/
10 % upon reaching Act 16 /permission to use granted/
50% upon signing the Preliminary contract - the price is 940 EUR/sq.m.
20 % upon reaching roof level
20 % upon reaching Act 15 /the construction is basically completed/
10 % upon reaching Act 16 /permission to use granted/
60% upon signing the Preliminary contract - the price is 920 EUR/sq.m.
15 % upon reaching roof level
15 % upon reaching Act 15 /the construction is basically completed/
10 % upon reaching Act 16 /permission to use granted/
70% upon signing the Preliminary contract - the price is 900 EUR/sq.m.
10 % upon reaching roof level
10 % upon reaching Act 15 /the construction is basically completed/
10 % upon reaching Act 16 /permission to use granted/
No commission from the buyer!
The agency charges EUR 480 /VAT included/ for attendance at the transaction.
Bulgarian property buying steps explained
Acquisition of land by foreign citizens
Detailed information about the offered properties
| Entrance: A | |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 1, 1 BR Apartment, Entrance A, 63.90 m2, (Built-up area 46.32 m2), € 57 510 | Details |
| Apartment 2, 1 BR Apartment, Entrance A, 65.39 m2, (Built-up area 47.40 m2), € 58 851 | Details |
| Apartment 3, 1 BR Apartment, Entrance A, 68.23 m2, (Built-up area 49.46 m2), € 61 407 | Details |
| Apartment 4, 1 BR Apartment, Entrance A, 70.86 m2, (Built-up area 51.37 m2), € 63 774 | Details |
| Floor: 5 (Floor plan) | |
| Apartment 5, 1 BR Apartment, Entrance A, 76.45 m2, (Built-up area 55.42 m2), € 68 805 | Details |
| Apartment 6, 1 BR Apartment, Entrance A, 75.91 m2, (Built-up area 55.03 m2), € 68 319 | Details |
| Apartment 7, 1 BR Apartment, Entrance A, 72.81 m2, (Built-up area 52.78 m2), € 65 529 | Details |
| Apartment 8, 1 BR Apartment, Entrance A, 75.87 m2, (Built-up area 55.00 m2), € 68 283 | Details |
| Floor: 6 (Floor plan) | |
| Apartment 9, 1 BR Apartment, Entrance A, 76.45 m2, (Built-up area 55.42 m2), € 68 805 | Details |
| Apartment 10, 1 BR Apartment, Entrance A, 72.16 m2, (Built-up area 52.31 m2), € 64 944 | Details |
| Apartment 11, 1 BR Apartment, Entrance A, 67.31 m2, (Built-up area 48.79 m2), € 60 579 | Details |
| Apartment 12, 1 BR Apartment, Entrance A, 75.87 m2, (Built-up area 55.00 m2), € 68 283 | Details |
| Floor: 7 (Floor plan) | |
| Apartment 13, 1 BR Apartment, Entrance A, 76.45 m2, (Built-up area 55.42 m2), € 68 805 | Details |
| Apartment 14, 1 BR Apartment, Entrance A, 69.97 m2, (Built-up area 50.72 m2), € 62 973 | Details |
| Apartment 15, 1 BR Apartment, Entrance A, 72.81 m2, (Built-up area 52.78 m2), € 65 529 | Details |
| Apartment 16, 1 BR Apartment, Entrance A, 75.87 m2, (Built-up area 55.00 m2), € 68 283 | Details |
| Floor: 8 (Floor plan) | |
| Apartment 17, 1 BR Apartment, Entrance A, 76.45 m2, (Built-up area 55.42 m2), € 68 805 | Details |
| Apartment 18, 1 BR Apartment, Entrance A, 72.16 m2, (Built-up area 52.31 m2), € 64 944 | Details |
| Apartment 19, 1 BR Apartment, Entrance A, 67.31 m2, (Built-up area 48.79 m2), € 60 579 | Details |
| Apartment 20, 1 BR Apartment, Entrance A, 75.87 m2, (Built-up area 55.00 m2), € 68 283 | Details |
| Floor: 9 (Floor plan) | |
| Apartment 21, 1 BR Apartment, Entrance A, 76.45 m2, (Built-up area 55.42 m2), € 68 805 | Details |
| Apartment 22, 1 BR Apartment, Entrance A, 69.97 m2, (Built-up area 50.72 m2), € 62 973 | Details |
| Apartment 23, 1 BR Apartment, Entrance A, 72.81 m2, (Built-up area 52.78 m2), € 65 529 | Details |
| Apartment 24, 1 BR Apartment, Entrance A, 75.87 m2, (Built-up area 55.00 m2), € 68 283 | Details |
| Floor: 10 (Floor plan) | |
| Apartment 25, 1 BR Apartment, Entrance A, 76.45 m2, (Built-up area 55.42 m2), € 68 805 | Details |
| Apartment 26, 1 BR Apartment, Entrance A, 72.16 m2, (Built-up area 52.31 m2), € 64 944 | Details |
| Apartment 27, 1 BR Apartment, Entrance A, 67.31 m2, (Built-up area 48.79 m2), € 60 579 | Details |
| Apartment 28, 1 BR Apartment, Entrance A, 75.87 m2, (Built-up area 55.00 m2), € 68 283 | Details |
| Floor: 11 (Floor plan) | |
| Apartment 29, 1 BR Apartment, Entrance A, 76.45 m2, (Built-up area 55.42 m2), € 68 805 | Details |
| Apartment 30, 1 BR Apartment, Entrance A, 69.97 m2, (Built-up area 50.72 m2), € 62 973 | Details |
| Apartment 31, 1 BR Apartment, Entrance A, 72.81 m2, (Built-up area 52.78 m2), € 65 529 | Details |
| Apartment 32, 1 BR Apartment, Entrance A, 75.87 m2, (Built-up area 55.00 m2), € 68 283 | Details |
| Floor: 12 (Floor plan) | |
| Apartment 33, 1 BR Apartment, Entrance A, 76.45 m2, (Built-up area 55.42 m2), € 68 805 | Details |
| Apartment 34, 1 BR Apartment, Entrance A, 72.16 m2, (Built-up area 52.31 m2), € 64 944 | Details |
| Apartment 35, 1 BR Apartment, Entrance A, 67.31 m2, (Built-up area 48.79 m2), € 60 579 | Details |
| Apartment 36, 1 BR Apartment, Entrance A, 75.87 m2, (Built-up area 55.00 m2), € 68 283 | Details |
| Floor: 13 (Floor plan) | |
| Apartment 37, Multi-bedroom, Maisonette, Entrance A, 623.85 m2, (Built-up area 452.23 m2), € 561 465 | Details |
| Entrance: Б | |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 1, 1 BR Apartment, Entrance Б, 84.63 m2, (Built-up area 67.88 m2), € 76 167 | Details |
| Apartment 2, 1 BR Apartment, Entrance Б, 78.44 m2, (Built-up area 62.92 m2), € 70 596 | Details |
| Apartment 3, 1 BR Apartment, Entrance Б, 56.80 m2, (Built-up area 45.56 m2), € 51 120 | Details |
| Apartment 4, 1 BR Apartment, Entrance Б, 56.80 m2, (Built-up area 45.56 m2), € 51 120 | Details |
| Apartment 5, 1 BR Apartment, Entrance Б, 65.50 m2, (Built-up area 52.54 m2), € 58 950 | Details |
| Apartment 6, 1 BR Apartment, Entrance Б, 87.31 m2, (Built-up area 70.03 m2), € 78 579 | Details |
| Apartment 7, 1 BR Apartment, Entrance Б, 85.39 m2, (Built-up area 68.49 m2), € 76 851 | Details |
| Floor: 5 (Floor plan) | |
| Apartment 8, 1 BR Apartment, Entrance Б, 82.36 m2, (Built-up area 66.06 m2), € 74 124 | Details |
| Apartment 9, 1 BR Apartment, Entrance Б, 71.76 m2, (Built-up area 57.56 m2), € 64 584 | Details |
| Apartment 10, 1 BR Apartment, Entrance Б, 69.70 m2, (Built-up area 55.91 m2), € 62 730 | Details |
| Apartment 11, 1 BR Apartment, Entrance Б, 69.70 m2, (Built-up area 55.91 m2), € 62 730 | Details |
| Apartment 12, 1 BR Apartment, Entrance Б, 76.85 m2, (Built-up area 61.64 m2), € 69 165 | Details |
| Apartment 13, 1 BR Apartment, Entrance Б, 86.98 m2, (Built-up area 69.77 m2), € 78 282 | Details |
| Apartment 14, 1 BR Apartment, Entrance Б, 94.13 m2, (Built-up area 75.50 m2), € 84 717 | Details |
| Floor: 6 (Floor plan) | |
| Apartment 15, 1 BR Apartment, Entrance Б, 84.61 m2, (Built-up area 67.87 m2), € 76 149 | Details |
| Apartment 16, 1 BR Apartment, Entrance Б, 78.44 m2, (Built-up area 62.92 m2), € 70 596 | Details |
| Apartment 17, 1 BR Apartment, Entrance Б, 69.89 m2, (Built-up area 56.06 m2), € 62 901 | Details |
| Apartment 18, 1 BR Apartment, Entrance Б, 69.70 m2, (Built-up area 55.91 m2), € 62 730 | Details |
| Apartment 19, 1 BR Apartment, Entrance Б, 76.85 m2, (Built-up area 61.64 m2), € 69 165 | Details |
| Apartment 20, 1 BR Apartment, Entrance Б, 86.98 m2, (Built-up area 69.77 m2), € 78 282 | Details |
| Apartment 21, 1 BR Apartment, Entrance Б, 94.13 m2, (Built-up area 75.50 m2), € 84 717 | Details |
| Floor: 7 (Floor plan) | |
| Apartment 22, 1 BR Apartment, Entrance Б, 82.36 m2, (Built-up area 66.06 m2), € 74 124 | Details |
| Apartment 23, 1 BR Apartment, Entrance Б, 71.76 m2, (Built-up area 57.56 m2), € 64 584 | Details |
| Apartment 24, 1 BR Apartment, Entrance Б, 69.70 m2, (Built-up area 55.91 m2), € 62 730 | Details |
| Apartment 25, 1 BR Apartment, Entrance Б, 69.70 m2, (Built-up area 55.91 m2), € 62 730 | Details |
| Apartment 26, 1 BR Apartment, Entrance Б, 76.85 m2, (Built-up area 61.64 m2), € 69 165 | Details |
| Apartment 27, 1 BR Apartment, Entrance Б, 86.98 m2, (Built-up area 69.77 m2), € 78 282 | Details |
| Apartment 28, 1 BR Apartment, Entrance Б, 94.13 m2, (Built-up area 75.50 m2), € 84 717 | Details |
| Floor: 8 (Floor plan) | |
| Apartment 29, 1 BR Apartment, Entrance Б, 84.61 m2, (Built-up area 67.87 m2), € 76 149 | Details |
| Apartment 30, 1 BR Apartment, Entrance Б, 78.44 m2, (Built-up area 62.92 m2), € 70 596 | Details |
| Apartment 31, 1 BR Apartment, Entrance Б, 69.89 m2, (Built-up area 56.06 m2), € 62 901 | Details |
| Apartment 32, 1 BR Apartment, Entrance Б, 69.70 m2, (Built-up area 55.91 m2), € 62 730 | Details |
| Apartment 33, 1 BR Apartment, Entrance Б, 76.85 m2, (Built-up area 61.64 m2), € 69 165 | Details |
| Apartment 34, 1 BR Apartment, Entrance Б, 86.98 m2, (Built-up area 69.77 m2), € 78 282 | Details |
| Apartment 35, 1 BR Apartment, Entrance Б, 94.13 m2, (Built-up area 75.50 m2), € 84 717 | Details |
| Floor: 9 (Floor plan) | |
| Apartment 36, 1 BR Apartment, Entrance Б, 82.36 m2, (Built-up area 66.06 m2), € 74 124 | Details |
| Apartment 37, 1 BR Apartment, Entrance Б, 71.76 m2, (Built-up area 57.56 m2), € 64 584 | Details |
| Apartment 38, 1 BR Apartment, Entrance Б, 69.70 m2, (Built-up area 55.91 m2), € 62 730 | Details |
| Apartment 39, 1 BR Apartment, Entrance Б, 69.70 m2, (Built-up area 55.91 m2), € 62 730 | Details |
| Apartment 40, 1 BR Apartment, Entrance Б, 76.85 m2, (Built-up area 61.64 m2), € 69 165 | Details |
| Apartment 41, 1 BR Apartment, Entrance Б, 86.98 m2, (Built-up area 69.77 m2), € 78 282 | Details |
| Apartment 42, 1 BR Apartment, Entrance Б, 94.13 m2, (Built-up area 75.50 m2), € 84 717 | Details |
| Floor: 10 (Floor plan) | |
| Apartment 43, 1 BR Apartment, Entrance Б, 84.61 m2, (Built-up area 67.87 m2), € 76 149 | Details |
| Apartment 44, 1 BR Apartment, Entrance Б, 78.44 m2, (Built-up area 62.92 m2), € 70 596 | Details |
| Apartment 45, 1 BR Apartment, Entrance Б, 69.89 m2, (Built-up area 56.06 m2), € 62 901 | Details |
| Apartment 46, 1 BR Apartment, Entrance Б, 69.70 m2, (Built-up area 55.91 m2), € 62 730 | Details |
| Apartment 47, 1 BR Apartment, Entrance Б, 76.85 m2, (Built-up area 61.64 m2), € 69 165 | Details |
| Apartment 48, 1 BR Apartment, Entrance Б, 86.98 m2, (Built-up area 69.77 m2), € 78 282 | Details |
| Apartment 49, 1 BR Apartment, Entrance Б, 94.13 m2, (Built-up area 75.50 m2), € 84 717 | Details |
| Floor: 11 (Floor plan) | |
| Apartment 50, 1 BR Apartment, Entrance Б, 59.69 m2, (Built-up area 47.88 m2), € 53 721 | Details |
| Apartment 51, 2 BRS Apartment, Entrance Б, 103.19 m2, (Built-up area 82.77 m2), € 92 871 | Details |
| Apartment 52, 1 BR Apartment, Entrance Б, 67.57 m2, (Built-up area 54.20 m2), € 60 813 | Details |
| Apartment 53, 1 BR Apartment, Entrance Б, 67.23 m2, (Built-up area 53.93 m2), € 60 507 | Details |
| Apartment 54, 1 BR Apartment, Entrance Б, 74.43 m2, (Built-up area 59.70 m2), € 66 987 | Details |
| Apartment 55, 1 BR Apartment, Entrance Б, 86.98 m2, (Built-up area 69.77 m2), € 78 282 | Details |
| Apartment 56, 1 BR Apartment, Entrance Б, 94.13 m2, (Built-up area 75.50 m2), € 84 717 | Details |
| Floor: 12 (Floor plan) | |
| Apartment 57, Multi-bedroom, Maisonette, Entrance Б, 269.97 m2, (Built-up area 336.57 m2), € 242 973 | Details |
| Apartment 58, 2 BRS Apartment, Entrance Б, 67.57 m2, (Built-up area 54.20 m2), € 60 813 | Details |
| Apartment 59, 1 BR Apartment, Entrance Б, 67.23 m2, (Built-up area 53.93 m2), € 60 507 | Details |
| Apartment 60, 1 BR Apartment, Entrance Б, 74.51 m2, (Built-up area 59.77 m2), € 67 059 | Details |
| Apartment 61, 1 BR Apartment, Entrance Б, 86.98 m2, (Built-up area 69.77 m2), € 78 282 | Details |
| Apartment 62, 1 BR Apartment, Entrance Б, 94.13 m2, (Built-up area 75.50 m2), € 84 717 | Details |
| Floor: 13 (Floor plan) | |
| Apartment 63, 2 BRS Apartment, Entrance Б, 68.44 m2, (Built-up area 54.90 m2), € 61 596 | Details |
| Apartment 64, 1 BR Apartment, Entrance Б, 67.23 m2, (Built-up area 53.93 m2), € 60 507 | Details |
| Apartment 65, 1 BR Apartment, Entrance Б, 74.51 m2, (Built-up area 59.77 m2), € 67 059 | Details |
| Apartment 66, 1 BR Apartment, Entrance Б, 86.98 m2, (Built-up area 69.77 m2), € 78 282 | Details |
| Apartment 67, 1 BR Apartment, Entrance Б, 94.13 m2, (Built-up area 75.50 m2), € 84 717 | Details |
| Floor: 14 (Floor plan) | |
| Apartment 72, 1 BR Apartment, Entrance Б, 94.13 m2, (Built-up area 75.50 m2), € 84 717 | Details |
| Open plan apartment 68, 69.70 m2, (Built-up area 56.84 m2), € 62 730 | Details |
| Apartment 69, 1 BR Apartment, Entrance Б, 69.70 m2, (Built-up area 55.91 m2), € 62 730 | Details |
| Apartment 70, 1 BR Apartment, Entrance Б, 77.17 m2, (Built-up area 61.90 m2), € 69 453 | Details |
| Apartment 71, 1 BR Apartment, Entrance Б, 86.98 m2, (Built-up area 69.77 m2), € 78 282 | Details |
| Entrance: В | |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 1, 1 BR Apartment, Entrance В, 86.14 m2, (Built-up area 69.10 m2), € 77 526 | Details |
| Apartment 2, 1 BR Apartment, Entrance В, 92.05 m2, (Built-up area 73.84 m2), € 82 845 | Details |
| Apartment 3, 1 BR Apartment, Entrance В, 73.49 m2, (Built-up area 58.95 m2), € 66 141 | Details |
| Apartment 4, 1 BR Apartment, Entrance В, 73.81 m2, (Built-up area 59.21 m2), € 66 429 | Details |
| Apartment 5, 1 BR Apartment, Entrance В, 82.55 m2, (Built-up area 66.22 m2), € 74 295 | Details |
| Apartment 6, 1 BR Apartment, Entrance В, 91.18 m2, (Built-up area 73.14 m2), € 82 062 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 9, 1 BR Apartment, Entrance В, 80.62 m2, (Built-up area 64.67 m2), € 72 558 | Details |
| Apartment 7, 1 BR Apartment, Entrance В, 86.14 m2, (Built-up area 69.10 m2), € 77 526 | Details |
| Apartment 8, 2 BRS Apartment, Entrance В, 118.71 m2, (Built-up area 95.22 m2), € 106 839 | Details |
| Apartment 10, 1 BR Apartment, Entrance В, 79.24 m2, (Built-up area 63.56 m2), € 71 316 | Details |
| Apartment 11, 1 BR Apartment, Entrance В, 86.34 m2, (Built-up area 69.26 m2), € 77 706 | Details |
| Apartment 12, 1 BR Apartment, Entrance В, 91.18 m2, (Built-up area 73.14 m2), € 82 062 | Details |
| Floor: 5 (Floor plan) | |
| Apartment 13, 1 BR Apartment, Entrance В, 86.14 m2, (Built-up area 69.10 m2), € 77 526 | Details |
| Apartment 14, 2 BRS Apartment, Entrance В, 120.19 m2, (Built-up area 96.41 m2), € 108 171 | Details |
| Apartment 15, 1 BR Apartment, Entrance В, 80.62 m2, (Built-up area 64.67 m2), € 72 558 | Details |
| Apartment 16, 1 BR Apartment, Entrance В, 79.24 m2, (Built-up area 63.56 m2), € 71 316 | Details |
| Apartment 17, 1 BR Apartment, Entrance В, 86.34 m2, (Built-up area 69.26 m2), € 77 706 | Details |
| Apartment 18, 1 BR Apartment, Entrance В, 91.18 m2, (Built-up area 73.14 m2), € 82 062 | Details |
| Floor: 6 (Floor plan) | |
| Apartment 19, 1 BR Apartment, Entrance В, 86.14 m2, (Built-up area 69.10 m2), € 77 526 | Details |
| Apartment 20, 2 BRS Apartment, Entrance В, 118.71 m2, (Built-up area 95.22 m2), € 106 839 | Details |
| Apartment 21, 1 BR Apartment, Entrance В, 80.62 m2, (Built-up area 64.67 m2), € 72 558 | Details |
| Apartment 22, 1 BR Apartment, Entrance В, 79.24 m2, (Built-up area 63.56 m2), € 71 316 | Details |
| Apartment 23, 1 BR Apartment, Entrance В, 86.34 m2, (Built-up area 69.26 m2), € 77 706 | Details |
| Apartment 24, 1 BR Apartment, Entrance В, 91.18 m2, (Built-up area 73.14 m2), € 82 062 | Details |
| Floor: 7 (Floor plan) | |
| Apartment 25, 1 BR Apartment, Entrance В, 86.14 m2, (Built-up area 69.10 m2), € 77 526 | Details |
| Apartment 26, 2 BRS Apartment, Entrance В, 120.19 m2, (Built-up area 96.41 m2), € 108 171 | Details |
| Apartment 27, 1 BR Apartment, Entrance В, 80.62 m2, (Built-up area 64.67 m2), € 72 558 | Details |
| Apartment 28, 1 BR Apartment, Entrance В, 79.24 m2, (Built-up area 63.56 m2), € 71 316 | Details |
| Apartment 29, 1 BR Apartment, Entrance В, 86.34 m2, (Built-up area 69.26 m2), € 77 706 | Details |
| Apartment 30, 1 BR Apartment, Entrance В, 91.18 m2, (Built-up area 73.14 m2), € 82 062 | Details |
| Floor: 8 (Floor plan) | |
| Apartment 31, 1 BR Apartment, Entrance В, 86.14 m2, (Built-up area 69.10 m2), € 77 526 | Details |
| Apartment 32, 2 BRS Apartment, Entrance В, 118.71 m2, (Built-up area 95.22 m2), € 106 839 | Details |
| Apartment 33, 1 BR Apartment, Entrance В, 80.62 m2, (Built-up area 64.67 m2), € 72 558 | Details |
| Apartment 34, 1 BR Apartment, Entrance В, 79.24 m2, (Built-up area 63.56 m2), € 71 316 | Details |
| Apartment 35, 1 BR Apartment, Entrance В, 86.34 m2, (Built-up area 69.26 m2), € 77 706 | Details |
| Apartment 36, 1 BR Apartment, Entrance В, 91.18 m2, (Built-up area 73.14 m2), € 82 062 | Details |
| Floor: 9 (Floor plan) | |
| Apartment 37, 1 BR Apartment, Entrance В, 86.14 m2, (Built-up area 69.10 m2), € 77 526 | Details |
| Apartment 38, 2 BRS Apartment, Entrance В, 120.19 m2, (Built-up area 96.41 m2), € 108 171 | Details |
| Apartment 39, 1 BR Apartment, Entrance В, 80.62 m2, (Built-up area 64.67 m2), € 72 558 | Details |
| Apartment 40, 1 BR Apartment, Entrance В, 79.24 m2, (Built-up area 63.56 m2), € 71 316 | Details |
| Apartment 41, 1 BR Apartment, Entrance В, 86.34 m2, (Built-up area 69.26 m2), € 77 706 | Details |
| Apartment 42, 1 BR Apartment, Entrance В, 91.18 m2, (Built-up area 73.14 m2), € 82 062 | Details |
| Floor: 10 (Floor plan) | |
| Apartment 43, 1 BR Apartment, Entrance В, 86.14 m2, (Built-up area 69.10 m2), € 77 526 | Details |
| Apartment 44, 2 BRS Apartment, Entrance В, 118.71 m2, (Built-up area 95.22 m2), € 106 839 | Details |
| Apartment 45, 1 BR Apartment, Entrance В, 80.62 m2, (Built-up area 64.67 m2), € 72 558 | Details |
| Apartment 46, 1 BR Apartment, Entrance В, 79.24 m2, (Built-up area 63.56 m2), € 71 316 | Details |
| Apartment 47, 1 BR Apartment, Entrance В, 86.34 m2, (Built-up area 69.26 m2), € 77 706 | Details |
| Apartment 48, 1 BR Apartment, Entrance В, 91.18 m2, (Built-up area 73.14 m2), € 82 062 | Details |
| Entrance: Г | |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 1, 1 BR Apartment, Entrance Г, 93.25 m2, (Built-up area 74.82 m2), € 83 925 | Details |
| Apartment 2, 1 BR Apartment, Entrance Г, 82.53 m2, (Built-up area 66.22 m2), € 74 277 | Details |
| Apartment 3, 1 BR Apartment, Entrance Г, 73.79 m2, (Built-up area 59.21 m2), € 66 411 | Details |
| Apartment 4, 1 BR Apartment, Entrance Г, 74.13 m2, (Built-up area 59.48 m2), € 66 717 | Details |
| Apartment 5, 2 BRS Apartment, Entrance Г, 126.19 m2, (Built-up area 101.25 m2), € 113 571 | Details |
| Apartment 6, 1 BR Apartment, Entrance Г, 84.01 m2, (Built-up area 67.41 m2), € 75 609 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 7, 1 BR Apartment, Entrance Г, 93.25 m2, (Built-up area 74.82 m2), € 83 925 | Details |
| Apartment 8, 1 BR Apartment, Entrance Г, 86.32 m2, (Built-up area 69.26 m2), € 77 688 | Details |
| Apartment 9, 1 BR Apartment, Entrance Г, 79.21 m2, (Built-up area 63.56 m2), € 71 289 | Details |
| Apartment 10, 1 BR Apartment, Entrance Г, 79.89 m2, (Built-up area 64.10 m2), € 71 901 | Details |
| Apartment 11, 2 BRS Apartment, Entrance Г, 126.19 m2, (Built-up area 101.25 m2), € 113 571 | Details |
| Apartment 12, 1 BR Apartment, Entrance Г, 84.01 m2, (Built-up area 67.41 m2), € 75 609 | Details |
| Floor: 5 (Floor plan) | |
| Apartment 13, 1 BR Apartment, Entrance Г, 93.25 m2, (Built-up area 74.82 m2), € 83 925 | Details |
| Apartment 14, 1 BR Apartment, Entrance Г, 86.32 m2, (Built-up area 69.26 m2), € 77 688 | Details |
| Apartment 15, 1 BR Apartment, Entrance Г, 79.21 m2, (Built-up area 63.56 m2), € 71 289 | Details |
| Apartment 16, 1 BR Apartment, Entrance Г, 79.89 m2, (Built-up area 64.10 m2), € 71 901 | Details |
| Apartment 17, 2 BRS Apartment, Entrance Г, 126.19 m2, (Built-up area 101.25 m2), € 113 571 | Details |
| Apartment 18, 1 BR Apartment, Entrance Г, 84.01 m2, (Built-up area 67.41 m2), € 75 609 | Details |
| Floor: 6 (Floor plan) | |
| Apartment 19, 1 BR Apartment, Entrance Г, 93.25 m2, (Built-up area 74.82 m2), € 83 925 | Details |
| Apartment 20, 1 BR Apartment, Entrance Г, 86.32 m2, (Built-up area 69.26 m2), € 77 688 | Details |
| Apartment 21, 1 BR Apartment, Entrance Г, 79.21 m2, (Built-up area 63.56 m2), € 71 289 | Details |
| Apartment 22, 1 BR Apartment, Entrance Г, 79.89 m2, (Built-up area 64.10 m2), € 71 901 | Details |
| Apartment 23, 2 BRS Apartment, Entrance Г, 126.19 m2, (Built-up area 101.25 m2), € 113 571 | Details |
| Apartment 24, 1 BR Apartment, Entrance Г, 84.01 m2, (Built-up area 67.41 m2), € 75 609 | Details |
| Floor: 7 (Floor plan) | |
| Apartment 25, 1 BR Apartment, Entrance Г, 93.25 m2, (Built-up area 74.82 m2), € 83 925 | Details |
| Apartment 26, 1 BR Apartment, Entrance Г, 86.32 m2, (Built-up area 69.26 m2), € 77 688 | Details |
| Apartment 27, 1 BR Apartment, Entrance Г, 79.21 m2, (Built-up area 63.56 m2), € 71 289 | Details |
| Apartment 28, 1 BR Apartment, Entrance Г, 79.89 m2, (Built-up area 64.10 m2), € 71 901 | Details |
| Apartment 29, 2 BRS Apartment, Entrance Г, 126.19 m2, (Built-up area 101.25 m2), € 113 571 | Details |
| Apartment 30, 1 BR Apartment, Entrance Г, 84.01 m2, (Built-up area 67.41 m2), € 75 609 | Details |
| Floor: 8 (Floor plan) | |
| Apartment 31, 1 BR Apartment, Entrance Г, 93.25 m2, (Built-up area 74.82 m2), € 83 925 | Details |
| Apartment 32, 1 BR Apartment, Entrance Г, 86.32 m2, (Built-up area 69.26 m2), € 77 688 | Details |
| Apartment 33, 1 BR Apartment, Entrance Г, 79.21 m2, (Built-up area 63.56 m2), € 71 289 | Details |
| Apartment 34, 1 BR Apartment, Entrance Г, 79.89 m2, (Built-up area 64.10 m2), € 71 901 | Details |
| Apartment 35, 2 BRS Apartment, Entrance Г, 126.19 m2, (Built-up area 101.25 m2), € 113 571 | Details |
| Apartment 36, 1 BR Apartment, Entrance Г, 84.01 m2, (Built-up area 67.41 m2), € 75 609 | Details |
| Floor: 9 (Floor plan) | |
| Apartment 38, 1 BR Apartment, Entrance Г, 86.32 m2, (Built-up area 69.26 m2), € 77 688 | Details |
| Apartment 39, 1 BR Apartment, Entrance Г, 79.21 m2, (Built-up area 63.56 m2), € 71 289 | Details |
| Apartment 40, 1 BR Apartment, Entrance Г, 79.89 m2, (Built-up area 64.10 m2), € 71 901 | Details |
| Apartment 41, 2 BRS Apartment, Entrance Г, 126.19 m2, (Built-up area 101.25 m2), € 113 571 | Details |
| Apartment 42, 1 BR Apartment, Entrance Г, 84.01 m2, (Built-up area 67.41 m2), € 75 609 | Details |
